제주특별자치도 서귀포시 서귀동 285-18 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.05 | 0.7억 | 27.4㎡ | 6 |
| 24.12.20 | 0.7억 | 27.4㎡ | 5 |
| 24.05.17 | 1.3억 | 49.7㎡ | 9 |
| 23.03.24 | 1.3억 | 49.7㎡ | 4 |
| 22.02.28 | 1.3억 | 49.7㎡ | 3 |
| 22.02.11 | 1.4억 | 49.7㎡ | 11 |
| 22.02.07 | 0.7억 | 27.4㎡ | 8 |
| 22.01.17취소 | 1.4억 | 49.7㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색