서울특별시 마포구 대흥동 807 · 2020년 준공 · 1,248세대 · 18개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.05.31 | 20.2억 | 60.0㎡ | 8 |
| 25.10.16 | 24억 | 85.0㎡ | 2 |
| 25.09.25 | 24억 | 85.0㎡ | 11 |
| 25.06.27 | 22.2억 | 85.0㎡ | 2 |
| 25.06.19 | 21억 | 85.0㎡ | 8 |
| 25.06.11 | 20억 | 85.0㎡ | 7 |
| 25.05.24취소 | 17억 | 60.0㎡ | 6 |
| 25.05.24 | 19.2억 | 85.0㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색