서울특별시 마포구 대흥동 806 · 2020년 준공 · 1,248세대 · 18개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 22.3억 | 60.0㎡ | 4 |
| 26.07.14 | 22.3억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.06.20 | 20.7억 | 60.0㎡ | 4 |
| 26.06.14취소 | 26.2억 | 85.0㎡ | 7 |
| 26.05.25 | 21.4억 | 60.0㎡ | 11 |
| 26.05.12취소 | 23억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.05.08 | 20.8억 | 60.0㎡ | 13 |
| 26.05.07 | 20.4억 | 60.0㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색