울산광역시 동구 서부동 · 2023년 준공 · 0세대 · 10개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 5.3억 | 85.0㎡ | 5 |
| 26.10.12 | 5.4억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.09.13 | 5.2억 | 85.0㎡ | 12 |
| 26.09.13 | 5.8억 | 85.0㎡ | 30 |
| 26.09.06 | 5.7억 | 85.0㎡ | 14 |
| 26.08.29 | 5.3억 | 85.0㎡ | 19 |
| 26.08.22 | 5.6억 | 85.0㎡ | 20 |
| 26.08.15 | 5.7억 | 85.0㎡ | 23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색