울산광역시 동구 서부동 · 2023년 준공 · 0세대 · 9개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 5.7억 | 85.0㎡ | 11 |
| 26.10.13 | 6.1억 | 85.0㎡ | 24 |
| 26.10.11 | 4.7억 | 60.0㎡ | 8 |
| 26.10.11 | 5.9억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.10.07 | 6억 | 85.0㎡ | 24 |
| 26.10.01 | 6억 | 85.0㎡ | 17 |
| 26.09.29 | 5.7억 | 85.0㎡ | 2 |
| 26.09.27 | 5.9억 | 85.0㎡ | 21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색