경기도 고양시 덕양구 토당동 930 · 2022년 준공 · 0세대 · 12개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 8.6억 | 84.9㎡ | 16 |
| 26.10.12 | 8.9억 | 84.9㎡ | 15 |
| 26.10.04 | 6.5억 | 59.9㎡ | 4 |
| 26.10.02 | 6.9억 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.09.30 | 7억 | 59.9㎡ | 5 |
| 26.09.19 | 7억 | 59.9㎡ | 14 |
| 26.09.15 | 6.9억 | 59.9㎡ | 21 |
| 26.08.30 | 7억 | 59.9㎡ | 10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색