경기도 고양시 덕양구 토당동 352 · 2002년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 5.7억 | 84.6㎡ | 11 |
| 26.10.03 | 5.5억 | 84.6㎡ | 10 |
| 26.09.29 | 5.7억 | 84.6㎡ | 9 |
| 26.09.05 | 5.4억 | 84.6㎡ | 13 |
| 26.08.28 | 5.4억 | 84.6㎡ | 8 |
| 26.08.11 | 5억 | 84.6㎡ | 7 |
| 26.07.21 | 5.7억 | 84.6㎡ | 13 |
| 26.06.26 | 5.3억 | 84.6㎡ | 25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색