경기도 고양시 덕양구 덕은동 710 · 2023년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 15.1억 | 91.3㎡ | 24 |
| 26.10.09 | 14.6억 | 91.3㎡ | 18 |
| 26.09.23 | 14.1억 | 91.2㎡ | 17 |
| 26.09.16 | 13.2억 | 91.3㎡ | 6 |
| 26.08.30 | 13억 | 84.9㎡ | 19 |
| 26.08.14 | 12.3억 | 84.6㎡ | 10 |
| 26.08.11 | 10.9억 | 84.6㎡ | 4 |
| 26.07.30 | 13억 | 84.9㎡ | 20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색