경기도 고양시 덕양구 덕은동 683 · 2022년 준공 · 622세대 · 7개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 12.7억 | 85.0㎡ | 12 |
| 26.10.07 | 12.7억 | 85.0㎡ | 10 |
| 26.09.23 | 12.5억 | 85.0㎡ | 24 |
| 26.09.19 | 12.8억 | 85.0㎡ | 19 |
| 26.09.17 | 11.9억 | 85.0㎡ | 1 |
| 26.09.11 | 10.5억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.09.05 | 12.3억 | 85.0㎡ | 20 |
| 26.08.17 | 11.8억 | 85.0㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색