경기도 고양시 덕양구 관산동 151-3 · 1987년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.05.15 | 1.3억 | 54.7㎡ | 3 |
| 26.02.08 | 1.2억 | 54.7㎡ | 2 |
| 25.10.15 | 1.1억 | 52.6㎡ | 1 |
| 24.09.11 | 1.4억 | 54.7㎡ | 4 |
| 24.09.09 | 1.5억 | 54.7㎡ | 5 |
| 23.03.23 | 0.8억 | 52.6㎡ | 5 |
| 22.05.25 | 1.3억 | 52.6㎡ | 1 |
| 21.08.06 | 1.5억 | 52.6㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색