경기도 고양시 덕양구 관산동 981 · 1998년 준공 · 320세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 3.4억 | 84.9㎡ | 4 |
| 26.06.30 | 3.8억 | 84.9㎡ | 18 |
| 26.05.22 | 2.7억 | 59.5㎡ | 4 |
| 26.02.03 | 2.8억 | 59.5㎡ | 12 |
| 25.12.29 | 2.6억 | 59.5㎡ | 9 |
| 25.12.25 | 2.8억 | 59.5㎡ | 13 |
| 25.10.30 | 2.7억 | 59.5㎡ | 11 |
| 25.09.06 | 3.6억 | 84.9㎡ | 19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색