경기도 고양시 덕양구 관산동 180-7 · 2007년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 25.08.30 | 2.8억 | 78.3㎡ | 6 |
| 22.08.19 | 2.7억 | 78.3㎡ | 6 |
| 22.06.23 | 3.2억 | 78.1㎡ | 5 |
| 22.05.21 | 3.3억 | 82.5㎡ | 9 |
| 22.05.20 | 3.1억 | 78.1㎡ | 14 |
| 21.07.08 | 3억 | 78.1㎡ | 8 |
| 21.05.05 | 2.3억 | 78.1㎡ | 9 |
| 21.04.13 | 2.3억 | 82.6㎡ | 10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색