전북특별자치도 군산시 삼학동 282 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 24.06.08 | 0.7억 | 49.9㎡ | 5 |
| 22.04.13 | 0.6억 | 49.9㎡ | 5 |
| 21.10.08 | 0.7억 | 49.9㎡ | 3 |
| 20.01.28 | 1.1억 | 49.9㎡ | 5 |
| 20.01.28 | 1.1억 | 46.3㎡ | 5 |
| 19.09.23 | 0.6억 | 49.9㎡ | 5 |
| 18.06.08 | 0.7억 | 49.9㎡ | 7 |
| 15.06.17 | 1.1억 | 49.9㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색