전북특별자치도 군산시 삼학동 287 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.11 | 0.6억 | 49.9㎡ | 6 |
| 23.10.13 | 0.6억 | 46.3㎡ | 7 |
| 22.05.31 | 0.7억 | 49.9㎡ | 6 |
| 22.05.26 | 0.7억 | 49.9㎡ | 2 |
| 22.01.27 | 0.7억 | 49.9㎡ | 3 |
| 19.12.26 | 0.6억 | 46.3㎡ | 8 |
| 19.12.26 | 0.6억 | 46.3㎡ | 2 |
| 18.03.11 | 0.7억 | 46.3㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색