전북특별자치도 군산시 대명동 384-52 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 25.08.22 | 0.8억 | 49.9㎡ | 7 |
| 23.05.05 | 0.9억 | 49.9㎡ | 2 |
| 17.12.09 | 0.9억 | 49.9㎡ | 2 |
| 15.07.28 | 0.7억 | 26.7㎡ | 10 |
| 15.06.26 | 1억 | 50.0㎡ | 4 |
| 14.08.12 | 1.3억 | 49.9㎡ | 2 |
| 14.07.10 | 1.4억 | 50.0㎡ | 4 |
| 14.04.02 | 1.4억 | 49.9㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색