전북특별자치도 군산시 대명동 384-90 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 0.8억 | 49.9㎡ | 5 |
| 26.06.20 | 0.7억 | 49.7㎡ | 2 |
| 25.03.31 | 0.7억 | 49.7㎡ | 4 |
| 24.07.12 | 0.7억 | 49.7㎡ | 9 |
| 23.07.25 | 0.8억 | 49.9㎡ | 8 |
| 23.03.29 | 0.8억 | 49.7㎡ | 7 |
| 23.03.26 | 0.8억 | 49.9㎡ | 5 |
| 20.12.29취소 | 0.7억 | 49.9㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색