전남광주통합특별시 광양시 황금동 · 2024년 준공 · 772세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.30 | 2.6억 | 74.8㎡ | 12 |
| 26.09.11 | 3억 | 84.9㎡ | 27 |
| 26.09.02 | 2.9억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.08.25 | 2.4억 | 74.8㎡ | 27 |
| 26.08.20 | 2.4억 | 74.8㎡ | 27 |
| 26.06.06 | 2.9억 | 84.9㎡ | 17 |
| 26.06.05 | 2.8억 | 84.9㎡ | 7 |
| 26.05.18 | 3.1억 | 84.9㎡ | 13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색