전남광주통합특별시 광양시 황금동 0 · 2023년 준공 · 565세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 4.2억 | 117.1㎡ | 4 |
| 26.09.17 | 3.4억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.09.10 | 3.6억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.09.07 | 4.1억 | 117.2㎡ | 22 |
| 26.08.10 | 4.1억 | 117.2㎡ | 7 |
| 26.07.03 | 4.4억 | 117.2㎡ | 23 |
| 26.06.30 | 4.1억 | 117.1㎡ | 1 |
| 26.06.27 | 4.2억 | 117.1㎡ | 16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색