| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| e편한세상서산예천 | 1,324 | 15 | 2026-10-23 |
| 서산예천효성해링턴플레이스 | 1,063 | 11 | 2026-10-21 |
| 서산푸르지오더센트럴 | 1,568 | 11 | 2026-10-30 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 1,340 | 9 | 2026-10-25 |
| 예천한성필하우스 | 1,162 | 8 | 2026-10-29 |
| 센텀파크뷰서희 | 1,053 | 6 | 2026-09-19 |
| 서산예천푸르지오 | 1,083 | 4 | 2026-09-04 |
| 현대(예천) | 472 | 1 | 2026-08-15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색