| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 석림주공2단지 | 450 | 12 | 2026-10-16 |
| 석림한성필하우스 | 761 | 7 | 2026-10-11 |
| e편한세상석림더노블 | 1,348 | 5 | 2026-10-07 |
| 서산석림엘크루에듀포레 | 1,063 | 5 | 2026-10-06 |
| 서산센트럴코아루아파트 | 817 | 5 | 2026-08-26 |
| 석림중앙하이츠빌 | 676 | 3 | 2026-10-10 |
| 서산석림동라온프라이빗 | 1,316 | 2 | 2026-09-07 |
| 도명 | 259 | 1 | 2026-08-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색