| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 포레나익산부송 | 1,168 | 12 | 2026-10-13 |
| 부송우남 | 274 | 9 | 2026-10-27 |
| 부송주공9단지 | 530 | 6 | 2026-09-30 |
| 동아 | 355 | 5 | 2026-10-05 |
| 부송라온프라이빗아파트1단지 | 869 | 5 | 2026-10-29 |
| 부영(5차) | 419 | 5 | 2026-09-23 |
| 푸른솔 | 260 | 5 | 2026-09-15 |
| 하나리움 | 824 | 5 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색