| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 익산풍경채어바니티 | 1,268 | 10 | 2026-10-28 |
| 마동2단지 | 240 | 3 | 2026-09-22 |
| 이지스위트밸리 | 527 | 3 | 2026-10-14 |
| 힐스테이트익산 | 1,034 | 3 | 2026-09-09 |
| 그린공원아파트 | 261 | 2 | 2026-08-14 |
| 익산마동코아루디펠리체 | 735 | 2 | 2026-08-29 |
| 익산오투그란데글로벌카운티아파트 | 851 | 2 | 2026-10-29 |
| 익산자이그랜드파크 | 1,559 | 2 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색