| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 금암중앙하이츠 | 865 | 4 | 2026-10-22 |
| 금암동거성 | 233 | 3 | 2026-09-14 |
| 두산그랜드타운 | 428 | 3 | 2026-09-12 |
| 모아미래도바울루체 | 1,187 | 3 | 2026-09-20 |
| 휴엔하임주상복합아파트 | 999 | 3 | 2026-10-22 |
| 골든팰리스 | 719 | 1 | 2026-08-10 |
| 금암동도래미 | 319 | 1 | 2026-08-27 |
| 미성 | 317 | 1 | 2026-06-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색