| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 당산반도유보라팰리스 | 4,165 | 5 | 2026-10-13 |
| 당산삼성2차 | 5,673 | 2 | 2026-08-29 |
| 당산현대3차 | 5,837 | 2 | 2026-08-20 |
| 당산현대5차 | 5,942 | 2 | 2026-08-29 |
| 한강아파트 | 4,021 | 2 | 2026-07-25 |
| 당산금호어울림 | 4,161 | 1 | 2026-07-09 |
| 당산롯데캐슬프레스티지 | 5,073 | 1 | 2026-08-29 |
| 브라운스톤당산 | 4,522 | 1 | 2026-09-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색