| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 아남1 | 4,743 | 9 | 2026-10-10 |
| 고덕그라시움 | 7,378 | 8 | 2026-10-03 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 7,582 | 7 | 2026-10-07 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 6,060 | 3 | 2026-09-19 |
| 고덕풍경채어바니티 | 5,483 | 2 | 2026-09-15 |
| 고덕 아이파크 | 6,178 | 1 | 2026-10-15 |
| 배재현대 | 6,685 | 1 | 2026-10-24 |
| 고덕시영 | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색