| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 래미안강동팰리스 | 5,384 | 9 | 2026-10-10 |
| 금호아파트 | 3,461 | 4 | 2026-09-11 |
| 강동역두산위브센티움 | 2,987 | 3 | 2026-10-22 |
| 동아하이빌아파트 | 3,471 | 3 | 2026-10-03 |
| 강동역신동아파밀리에 | 3,665 | 2 | 2026-09-14 |
| 골드하임(101동) | 2,269 | 2 | 2026-10-10 |
| 다성이즈빌아파트(55-25) | 2,359 | 2 | 2026-09-04 |
| 대우한강베네시티 | 2,730 | 2 | 2026-09-05 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색