| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 수성효성해링턴플레이스 | 1,853 | 13 | 2026-10-23 |
| 수성푸르지오리버센트 | 2,112 | 3 | 2026-07-11 |
| 수성골드클래스더센텀 | 1,736 | 2 | 2026-08-21 |
| 수성데시앙리버뷰 | 1,927 | 2 | 2026-10-16 |
| 광명프레지던트 | 654 | 1 | 2026-09-03 |
| 수성뷰웰리버파크 | 1,543 | 1 | 2026-08-09 |
| 수성센트럴화성파크드림 | 1,749 | 1 | 2026-09-28 |
| 동아 | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색