| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 펜타힐즈더샵1차 | 1,357 | 20 | 2026-10-27 |
| 중산자이1단지 | 1,851 | 13 | 2026-10-16 |
| 중산하늘채더퍼스트 | 1,524 | 12 | 2026-09-22 |
| 펜타힐즈서한이다음 | 1,331 | 11 | 2026-10-22 |
| 힐스테이트펜타힐즈 | 1,583 | 11 | 2026-10-19 |
| 펜타힐즈더샵2차 | 1,355 | 10 | 2026-10-20 |
| 펜타힐즈푸르지오 | 1,504 | 9 | 2026-10-03 |
| 옥산태왕ㆍ한라타운 | 557 | 8 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색