| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 팰리스부영2단지 | 775 | 14 | 2026-10-17 |
| 사동2지구화성파크드림 | 783 | 8 | 2026-10-28 |
| 부영(5차)그린마을 | 508 | 6 | 2026-10-07 |
| 부영2차 | 462 | 5 | 2026-10-06 |
| 팰리스부영1단지 | 605 | 5 | 2026-10-13 |
| 부영1차 | 429 | 3 | 2026-10-16 |
| 초원파크 | 198 | 3 | 2026-10-05 |
| 경산사동사랑으로부영6차 | 707 | 2 | 2026-10-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색