| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대동이미지타운1 | 401 | 7 | 2026-10-25 |
| 웅상신도시푸르지오 | 530 | 6 | 2026-10-16 |
| 대동이미지타운2 | 341 | 4 | 2026-10-24 |
| 해인그린빌 | 433 | 3 | 2026-10-17 |
| 대근파크2차 | 183 | 1 | 2026-10-20 |
| 대진칸트리타운1 | 362 | 1 | 2026-09-22 |
| 삼익 | 170 | 1 | 2026-07-24 |
| 우정타워 | 166 | 1 | 2026-08-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색