| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 양산두산위브 | 821 | 14 | 2026-10-28 |
| 양산두산위브2차(2단지) | 945 | 11 | 2026-10-26 |
| 대승하이아트1 | 252 | 10 | 2026-10-29 |
| 부영벽산 | 461 | 8 | 2026-10-23 |
| 동일스위트2 | 544 | 7 | 2026-10-12 |
| 트리마제양산1단지 | 1,302 | 4 | 2026-10-06 |
| 경동스마트홈 | 608 | 2 | 2026-10-28 |
| 동양산 우성스마트시티 뷰 | 1,111 | 2 | 2026-09-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색