| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동탄역센트럴푸르지오 | 4,293 | 14 | 2026-10-27 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 2,967 | 6 | 2026-10-07 |
| 동탄역 더 힐 | 2,406 | 5 | 2026-10-23 |
| 동탄역 호반 써밋 | 4,194 | 5 | 2026-10-05 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 | 5,218 | 3 | 2026-10-17 |
| 동탄역시범대원칸타빌아파트 | 3,896 | 3 | 2026-06-13 |
| 동탄역시범호반써밋 | 4,325 | 3 | 2026-10-26 |
| KCC스위첸아파트 | 2,704 | 2 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색