| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) | 2,278 | 10 | 2026-10-19 |
| 푸른마을모아미래도 | 2,321 | 10 | 2026-10-16 |
| 동탄숲속마을 모아미래도1단지 | 2,560 | 9 | 2026-10-19 |
| 포스코더샵2차 | 2,158 | 9 | 2026-10-16 |
| 자연앤데시앙 | 2,160 | 8 | 2026-10-27 |
| 동탄푸른마을신일해피트리 | 2,380 | 7 | 2026-10-26 |
| 푸른마을두산위브 | 2,029 | 5 | 2026-10-09 |
| 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 | 1,623 | 4 | 2026-10-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색