| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| e편한세상부천심곡 | 1,842 | 5 | 2026-10-17 |
| 롯데 | 1,092 | 5 | 2026-10-07 |
| 부천극동 | 1,098 | 5 | 2026-10-20 |
| 느보하임 | 1,565 | 2 | 2026-09-14 |
| 보강센트럴빌(101동) | 1,218 | 2 | 2026-10-16 |
| 부천아름다운나날APT | 1,220 | 2 | 2026-10-19 |
| 아남 | 950 | 2 | 2026-09-17 |
| 알찬집 | 1,182 | 2 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색