| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 주공 | 1,351 | 23 | 2026-10-25 |
| 소새울역중흥에스클래스 | 1,579 | 18 | 2026-10-21 |
| 소사에스케이뷰 | 1,743 | 12 | 2026-10-21 |
| 한신 | 1,325 | 9 | 2026-10-28 |
| 부천소사역푸르지오 | 2,479 | 8 | 2026-10-18 |
| 풍림 | 1,327 | 7 | 2026-10-24 |
| 주공 | 1,808 | 5 | 2026-10-29 |
| 두산 | 878 | 4 | 2026-10-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색