강원특별자치도 태백시 소도동 105-4 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 0.6억 | 48.2㎡ | 5 |
| 26.06.25 | 0.9억 | 75.2㎡ | 4 |
| 25.02.24 | 0.5억 | 48.2㎡ | 6 |
| 23.10.26 | 0.5억 | 48.2㎡ | 6 |
| 23.10.05 | 0.6억 | 48.2㎡ | 6 |
| 23.09.05 | 0.5억 | 48.2㎡ | 3 |
| 22.06.24 | 0.7억 | 75.2㎡ | 3 |
| 22.04.01 | 0.5억 | 48.2㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색