울산광역시 중구 약사동 612-38 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 6.3억 | 104.6㎡ | 7 |
| 26.09.16 | 4.8억 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.09.15 | 4억 | 59.9㎡ | 2 |
| 26.09.15 | 5.3억 | 84.9㎡ | 1 |
| 26.09.06 | 5.1억 | 84.9㎡ | 2 |
| 26.09.02 | 5.6억 | 84.9㎡ | 11 |
| 26.08.06 | 4억 | 59.9㎡ | 2 |
| 26.07.16 | 4.3억 | 59.9㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색