울산광역시 중구 복산동 40-9 · 2016년 준공 · 260세대 · 1개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 1.7억 | 44.8㎡ | 10 |
| 26.09.08 | 0.8억 | 28.2㎡ | 13 |
| 26.08.14 | 0.9억 | 29.1㎡ | 9 |
| 26.05.26 | 0.8억 | 29.1㎡ | 10 |
| 26.03.04 | 0.9억 | 29.1㎡ | 10 |
| 26.02.28 | 1억 | 35.8㎡ | 10 |
| 26.02.24 | 0.9억 | 35.8㎡ | 12 |
| 26.02.23 | 1억 | 29.7㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색