울산광역시 중구 동동 470-7 · 1991년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.01.20 | 1.5억 | 72.9㎡ | 6 |
| 25.12.03 | 1.4억 | 72.9㎡ | 6 |
| 25.10.15 | 1억 | 72.9㎡ | 6 |
| 25.09.28 | 1.2억 | 72.9㎡ | 4 |
| 24.04.30 | 1.6억 | 72.9㎡ | 6 |
| 24.02.20취소 | 1.6억 | 72.9㎡ | 6 |
| 23.11.07 | 1.3억 | 72.9㎡ | 7 |
| 22.03.16 | 1.6억 | 72.9㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색