울산광역시 중구 남외동 1015-4 · 2006년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 1.9억 | 73.5㎡ | 5 |
| 24.12.04 | 1.7억 | 73.5㎡ | 2 |
| 23.04.19 | 1.8억 | 73.5㎡ | 5 |
| 22.11.15 | 2억 | 73.5㎡ | 2 |
| 20.04.13 | 2억 | 73.5㎡ | 3 |
| 18.02.13 | 2.1억 | 73.5㎡ | 5 |
| 17.12.15 | 2.1억 | 73.5㎡ | 4 |
| 16.09.08 | 2.3억 | 73.5㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색