서울특별시 종로구 내수동 110-15 · 2004년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 26.5억 | 194.4㎡ | 6 |
| 25.03.14 | 13.2억 | 189.5㎡ | 4 |
| 21.06.14 | 17.5억 | 201.8㎡ | 3 |
| 20.06.16 | 15.8억 | 218.9㎡ | 2 |
| 20.05.27 | 8.9억 | 194.4㎡ | 1 |
| 20.05.13 | 14.2억 | 209.6㎡ | 3 |
| 20.03.03 | 14.7억 | 194.4㎡ | 7 |
| 20.01.09 | 13억 | 194.4㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색