제주특별자치도 제주시 화북이동 4955-2 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 1.5억 | 58.6㎡ | 7 |
| 26.03.05 | 2.4억 | 81.6㎡ | 6 |
| 25.05.31취소 | 1.7억 | 83.5㎡ | 5 |
| 25.05.31 | 1.7억 | 58.6㎡ | 5 |
| 24.07.29 | 2.1억 | 81.6㎡ | 5 |
| 23.12.04 | 2억 | 81.6㎡ | 6 |
| 23.07.26 | 2억 | 81.6㎡ | 1 |
| 22.11.02 | 2억 | 81.6㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색