제주특별자치도 제주시 이도일동 1685-3 · 2004년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 2억 | 85.0㎡ | 9 |
| 23.11.01 | 2.1억 | 85.0㎡ | 5 |
| 16.07.02 | 2.5억 | 85.0㎡ | 8 |
| 12.11.08 | 1.4억 | 85.0㎡ | 2 |
| 12.09.06 | 1.4억 | 85.0㎡ | 2 |
| 10.11.22 | 1.4억 | 85.0㎡ | 3 |
| 10.01.28 | 1.6억 | 85.0㎡ | 10 |
| 09.11.02 | 1.4억 | 85.0㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색