제주특별자치도 제주시 이도이동 1034-3 · 2010년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.14 | 0.6억 | 27.1㎡ | 3 |
| 24.03.19 | 0.8억 | 34.4㎡ | 4 |
| 24.01.10 | 0.7억 | 27.9㎡ | 3 |
| 23.07.19 | 3.1억 | 82.3㎡ | 9 |
| 21.07.26 | 2.9억 | 82.3㎡ | 9 |
| 21.05.14 | 2.5억 | 82.3㎡ | 8 |
| 21.03.08 | 0.9억 | 34.4㎡ | 4 |
| 21.02.01 | 2억 | 82.3㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색