제주특별자치도 제주시 삼양이동 2142-1 · 2019년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 4억 | 83.6㎡ | 5 |
| 26.10.05 | 3.2억 | 68.4㎡ | 8 |
| 26.07.29 | 3.7억 | 84.1㎡ | 5 |
| 26.07.20 | 3.6억 | 84.1㎡ | 5 |
| 26.01.15 | 2.9억 | 78.1㎡ | 4 |
| 25.12.24 | 1.8억 | 51.8㎡ | 10 |
| 25.07.30 | 3.8억 | 84.1㎡ | 8 |
| 25.04.16 | 2.8억 | 65.1㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색