제주특별자치도 제주시 삼도이동 248-15 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 24.10.03 | 2.2억 | 84.3㎡ | 4 |
| 21.04.14 | 1.9억 | 74.8㎡ | 7 |
| 18.04.13 | 1.6억 | 84.7㎡ | 2 |
| 17.01.19 | 1.3억 | 84.3㎡ | 4 |
| 16.07.07 | 1.2억 | 84.7㎡ | 2 |
| 16.03.29 | 1.2억 | 84.2㎡ | 5 |
| 13.11.18 | 1.3억 | 84.7㎡ | 4 |
| 13.06.18 | 1.2억 | 84.2㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색