제주특별자치도 제주시 도남동 800 · 2005년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 6억 | 84.6㎡ | 10 |
| 26.08.04 | 5.8억 | 84.6㎡ | 5 |
| 26.08.03 | 5.9억 | 84.6㎡ | 7 |
| 26.08.02 | 5.7억 | 84.6㎡ | 8 |
| 26.03.20 | 6억 | 103.5㎡ | 4 |
| 26.03.20 | 5.8억 | 84.6㎡ | 6 |
| 26.03.17 | 6.1억 | 108.5㎡ | 4 |
| 26.02.07 | 6억 | 103.5㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색