제주특별자치도 제주시 노형동 1032-1 · 1995년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 1.8억 | 56.4㎡ | 3 |
| 26.07.03 | 2.1억 | 59.5㎡ | 4 |
| 25.08.11 | 2억 | 59.0㎡ | 7 |
| 23.04.06 | 1.4억 | 56.4㎡ | 3 |
| 23.03.06 | 2.1억 | 59.5㎡ | 4 |
| 22.08.09 | 1.6억 | 59.5㎡ | 4 |
| 22.05.08 | 1.6억 | 59.0㎡ | 7 |
| 22.03.14 | 1.7억 | 58.4㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색