제주특별자치도 제주시 건입동 1037-6 · 2003년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.01 | 2억 | 84.8㎡ | 3 |
| 18.06.03 | 2.3억 | 84.8㎡ | 11 |
| 17.07.27 | 1.5억 | 78.9㎡ | 10 |
| 16.03.08 | 2.2억 | 84.8㎡ | 7 |
| 15.10.04 | 1.9억 | 84.8㎡ | 8 |
| 15.06.22 | 1.5억 | 84.8㎡ | 3 |
| 14.05.16 | 1.4억 | 84.8㎡ | 11 |
| 12.04.16 | 1.5억 | 84.8㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색