제주특별자치도 제주시 건입동 1226-2 · 2020년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.03.09 | 2.7억 | 72.2㎡ | 6 |
| 25.11.12 | 2.2억 | 72.2㎡ | 6 |
| 25.11.05취소 | 2.2억 | 72.2㎡ | 6 |
| 25.08.04 | 2.6억 | 72.2㎡ | 9 |
| 25.06.05 | 2.3억 | 72.2㎡ | 9 |
| 25.04.29 | 2.6억 | 74.2㎡ | 9 |
| 25.04.09 | 2억 | 55.4㎡ | 4 |
| 24.07.17 | 2.5억 | 74.2㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색